warta techno
Motorola DROID RAZR
Motorola DROID RAZR , Harga dan Spesifikasinya
Motorola DROID RAZR merupakan ponsel paling tipis diantara smartphone android lain yakni 7,1 mm. Dengan ketipisan seperti itu masih ditambah pula dengan dukungan jaringan 4G LTE plus prosesor dual-core sehingga membuat kinerjanya sangat komplit. Hingga kini walupun sudah ada smartphone lain yang sudah menggunakan prosesor quad-core , namun Motorola DROID RAZR masih banyak diminati oleh penggila game mobile.
Kelebihan Motorola DROID RAZR
Sudah menggunakan layar berukuran besar 4,3 inchi 540 × 960 QHD Super AMOLED
Motorola DROID RAZR Menggunakan prosesor 1,2 Ghz dual core
Kamera tangguh berukuran 8MP dengan LED Flash, autofocus, dan merekam video HD 1080p
Kamera depan 1,3MP
Android gingerbread saat ini sudah bisa diupdate ice cream sandwich
4G LTE
Desain sangat tipis 7,1 mm
Kekurangan Motorola DROID RAZR
Cenderung terlalu panas dan panas ini membuat kinerja lambat
Sangat ringan terkesan murahan
Daya tahan batarai agak boros
Spesifikasi Motorola DROID RAZR: |
---|
Network | 3G (HSPDA/CDMA) 4G (LTE/HSPA+) | ||||||||
Operating System Version | Android 2.3 | ||||||||
Price (without contract) | $649 ( di Amazon.com hanya $49.99 ) | ||||||||
Screen Size | 4.3 inch | ||||||||
Display Technology | AMOLED | ||||||||
Screen Resolution | 960 x 540 | ||||||||
Menampilkan Fitur | Additional Display Support Ambient Light Sensor Multi Touch Proximity Sensor Scratch Resistant Glass | ||||||||
CAMERA | |||||||||
Camera Options | Autofocus Front Facing Camera LED Flash Rear Facing Camera Video Recording | ||||||||
Camera Quality | 8 megapixels | ||||||||
Maximum Video Capture Resolution | 1080p | ||||||||
BATTERY | |||||||||
Talk Time | 12 hours | ||||||||
Maximum Standby Time | 204 hours | ||||||||
Battery Capacity | 1,780 mAh | ||||||||
Battery Technology | Li Ion | ||||||||
Wireless Connectivity | 3G 4G Bluetooth Infrared Mobile Hotspot Tethering WiFi | ||||||||
CPU Processor Cores RAM Dimensions Weight | TI OMAP 4430 dual 1.2GHz core Dual Core 1,000MB 5.15″ x 2.71″ x 0.28″ 127 grams | ||||||||
MEMORY | |||||||||
Storage | 16.0 GB | ||||||||
Removable Storage | 16 GB | ||||||||
Removable Storage (maximum) | 32 GB | ||||||||
Removable Memory | microSD microSDHC | ||||||||
Harga di Indonesia | Rp 4.420.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar